產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:鼓風(fēng)干燥箱廠家可保存三個(gè)常用溫度設(shè)定值,具備溫度校準(zhǔn)和自動(dòng)調(diào)節(jié)功能。溫度控制:環(huán)境溫度+10°C至250°C。
程序參數(shù) | |
---|---|
程序可編程容量 | 10組 |
zui多程序段 | 10個(gè) |
每個(gè)程序段可設(shè)時(shí)間范圍 | 0 至 99小時(shí)59分 |
1) 程序模式開始前進(jìn)行預(yù) 熱過程.
型號 | OF -02P | OF -12P | OF -22P | |
---|---|---|---|---|
容量 (L / cu ft) | 60 / 2.1 | 102 / 3.6 | 151 / 5.3 | |
溫度 | 范圍 (℃ / ℉) | Amb.(室溫) +10 to 250 / Amb.(室溫) +18 to 482 | ||
在100℃時(shí)波動(dòng)度 1)(±℃ / ℉) | 0.5 / 0.9 | 0.6 / 1.08 | 0.8 / 1.44 | |
在100℃時(shí)變化度 1)(±℃ / ℉) | 1 / 1.8 | 1.3 / 2.3 | 1.7 / 3.1 | |
規(guī)格 (W×D×H) | 內(nèi)部 (mm / inch) | 400×360×420 / 15.7×14.2×16.5 | 480×410×520 / 18.9×16.1×20.5 | 550×460×600 / 22×18×23.6 |
外部 (mm / inch) | 577×642×760 / 22.7×25.3×30 | 657×692×870 / 25.9×27.2×34.3 | 727×742×974 / 28.7×29.2×38.3 | |
凈重 (Kg / lbs) | 53 / 117 | 63 / 139 | 72.5 / 160 | |
電源 (230V, 50 / 60Hz) | 4.4A | 6.1A | 7.4A | |
Cat. No. | AAH12555K | AAH12565K | AAH12575K | |
電源 (120V, 60Hz) | 6.8 A | 8.4 A | 10.1A | |
Cat. No. | AAH12553U | AAH12563U | AAH12573U |
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)麗正路1628號TEL:18616882385
EMAIL:38542403@qq.com