產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:高溫高濕試驗(yàn)箱HCP108的應(yīng)用可以從建筑物的耐腐蝕測(cè) 試到生物醫(yī)學(xué)的研究。濕度控制在20%至95%之間, 控溫可以達(dá)到+90° C,箱體內(nèi)可以創(chuàng)造出一個(gè)可控的用于 生理學(xué)研究的理想環(huán)境。同時(shí),在不需要控制濕度的情況 下,溫度可以達(dá)到+160° C。
高溫高濕試驗(yàn)箱HCP108特點(diǎn)
均勻的箱體內(nèi)部環(huán)境 箱體加熱單元設(shè)計(jì)為六面加熱,從而避免了冷凝水的凝結(jié)。采用特殊的鋁制導(dǎo)熱夾 套,有助于提高溫度分布的均一性。同時(shí),在斷電的情況下,可以起到儲(chǔ)備熱量的作 用。箱體內(nèi)部與外界換氣平穩(wěn),箱體內(nèi)部均勻的工作環(huán)境。 |
滅菌功能 潔凈是基礎(chǔ),尤其對(duì)于涉及具有高敏性有機(jī)材料的實(shí)驗(yàn)和應(yīng)用。在實(shí)驗(yàn)過程中,為了防止交叉感染,箱體內(nèi)部換氣系統(tǒng)包括傳感器,均可承受4小時(shí)+160℃的滅菌。 |
程序編制 模擬不同條件下的環(huán)境:良好的程序控制,由于標(biāo)配Celsius軟件,可以對(duì)不同溫度 和濕度進(jìn)行無限階段的編程。
|
高溫高濕試驗(yàn)箱HCP108
型號(hào)尺寸/說明 | 108 | 153 | 246 | ||
不銹鋼內(nèi)腔 | 體積 | 升(大約) | 108 | 153 | 246 |
寬度(A) | mm | 560 | 480 | 640 | |
高度(B) | mm | 480 | 640 | 640 | |
深度(帶風(fēng)扇,減25mm)(C) | mm | 400 | 500 | 600 | |
zui大擱板數(shù) | 數(shù)量 | 5 | 7 | 7 | |
外部壓花不銹鋼 | 寬度(D) | mm | 710 | 630 | 790 |
高度(支座可調(diào))(E) | mm | 778 | 938 | 938 | |
深度(不帶門把手,門把手38mm)(F) | mm | 550 | 650 | 750 | |
隔熱不銹鋼門 | □ | ||||
內(nèi)部玻璃門 | □ | ||||
換氣 | 平穩(wěn)的換氣系統(tǒng),不會(huì)造成進(jìn)氣波動(dòng), 而且進(jìn)氣是經(jīng)除菌的,內(nèi)部溫度濕度分布均勻 | □ | |||
溫度 | 帶光照的溫度范圍 | □ | |||
4線制Pt100傳感器,操作時(shí)若有一個(gè)損壞, 有報(bào)警指示,但不影響機(jī)器正常工作 | 2個(gè) | ||||
帶濕度控制時(shí)的溫度范圍 | ° C | +20~+90(下限至少高于環(huán)境溫度8K) | |||
不帶濕度控制時(shí)的溫度范圍滅菌時(shí)溫度在+160℃ | ° C | +20~+160(下限至少高于環(huán)境溫度8K) | |||
溫度隨時(shí)間的波動(dòng)(依照 DIN 12 880:2007-05) | ° C | ≤ ± 0.1 | |||
+50℃時(shí)箱體內(nèi)的溫度均一性(依照 DIN 12 880:2007-05) | ° C | ≤ ± 0.3 | |||
滅菌 | 滅菌卡用于自動(dòng)滅菌功能,+160℃ 4小時(shí)滅菌 (不適用于對(duì)樣品滅菌) | □ | |||
濕度 | 電容式濕度傳感器(可滅菌) | □ | |||
動(dòng)態(tài)微電子處理器控制加濕和除濕(20%-95%rh)包括:數(shù)字顯示和自我診斷系統(tǒng)確保 快速達(dá)到或恢復(fù)濕度設(shè)定值,同時(shí)避免冷凝水珠出現(xiàn);外接蒸餾水瓶,經(jīng)注水泵為箱體供水, 內(nèi)置水蒸氣發(fā)生器產(chǎn)生熱蒸汽氣流進(jìn)行加濕,采用無菌過濾器進(jìn)行除濕。 | □ | ||||
監(jiān)控器 | Pt100溫度探頭,內(nèi)含故障診斷裝置以及可視和聲音報(bào)警 | □ | |||
高低溫監(jiān)控器 | □ | ||||
溫度監(jiān)視帶,自動(dòng)鏈接至設(shè)置點(diǎn) (ASF) | □ | ||||
發(fā)生故障時(shí)箱體停止加熱 | □ | ||||
機(jī)械溫度限制器 (TB) | □ | ||||
聲音報(bào)警: 過溫和低溫;濕度過高或者過低;開門 | □ | ||||
定時(shí)功能 | 實(shí)時(shí)/周程序編輯功能(如周一至周五), | □ | |||
文件 | 內(nèi)部1024KB循環(huán)數(shù)據(jù)存儲(chǔ),包括:設(shè)定值,真實(shí)值,錯(cuò)誤信息,真實(shí)時(shí)間,日期 | □ | |||
并行打印機(jī)接口用于數(shù)據(jù)打印,適合于PCL3兼容的噴墨打印機(jī) | □ | ||||
Celsius軟件用于控制和記錄溫度和相對(duì)濕度 | □ | ||||
設(shè)置 | 校準(zhǔn)(不需要外接電腦),溫度:控制器三點(diǎn)溫度校準(zhǔn) | □ | |||
語言:D / UK / E / F / I | □ | ||||
詳細(xì)數(shù)據(jù) | 230/115V(50/60Hz)時(shí)的電氣負(fù)載 | W(大約) | 1000 | 1500 | 2000 |
包裝尺寸 | 凈重 | kg(大約) | 70 | 80 | 110 |
毛重(包含紙箱) | kg(大約) | 78 | 96 | 125 | |
寬度 | cm(大約) | 82 | 75 | 93 | |
高度 | cm(大約) | 97 | 114 | 114 | |
深度 | cm(大約) | 67 | 84 | 83 | |
包裝尺寸 | 穿孔不銹鋼擱板 | 數(shù)量 | 86 | 103 | 234 |
工作校準(zhǔn)(箱體中心處+60℃) | 100 | 121 | 284 | ||
訂單型號(hào):高溫高濕試驗(yàn)箱 |
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)麗正路1628號(hào)TEL:18616882385
EMAIL:38542403@qq.com